| Kilpailun sarjat:
M85; M80; M75; N70; N75; N65; N55; N60; N45; N50; M60; M65; M70; N40; N35; M55; M50; M40; M45; M35 |
| Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
| M85 | Miehet 85 vuotta 2.5 km P |
| 11:01:30 | 3 | Esko Järvenpää | Joensuun Kataja | 27456802 |
| 11:02:00 | 4 | Paavo Hanhela | Kiimingin Urheilijat | 60244858 |
| Sarjaluettelo |
| M80 | Miehet 80 vuotta 2.5 km P |
| 11:03:00 | 6 | Kai Saksi | Muonion Kiri | 27559084 |
| 11:03:30 | 7 | Kurt Dannholm | Espoon Hiihtoseura | 21249798 |
| 11:04:00 | 8 | Mauno Hanhela | Iin Yritys | 40067935 |
| 11:04:30 | 9 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät | 31993869 |
| 11:05:00 | 10 | Mauri Siimestö | Polvijärven Vauhti | 27562819 |
| Sarjaluettelo |
| M75 | Miehet 75 vuotta 2.5 km P |
| 11:06:00 | 12 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | 27589928 |
| 11:06:30 | 13 | Sakari Matikainen | Virtain Urheilijat | 27509940 |
| 11:07:00 | 14 | Mikko Kinnunen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 30918719 |
| 11:07:30 | 15 | Leino Nisula | Suonenjoen Vasama | 27517000 |
| 11:08:00 | 16 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 28967183 |
| Sarjaluettelo |
| N70 | Naiset 70 vuotta 2.5 km P |
| 11:09:00 | 18 | Anja Rovio | Tampereen Yritys | 60609510 |
| 11:09:30 | 19 | Aino Berg | Tampereen Yritys | 30127762 |
| 11:10:00 | 20 | Marianne Niemi | Kuusamon Erä-Veikot | 26759513 |
| Sarjaluettelo |
| N75 | Naiset 75 vuotta 2.5 km P |
| 11:11:00 | 22 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmen Urheilijat | 40207797 |
| Sarjaluettelo |
| N65 | Naiset 65 vuotta 2.5 km P |
| 11:12:00 | 24 | Maija Käkelä | Puolangan Ryhti | 28818384 |
| 11:12:30 | 25 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 27457393 |
| 11:13:00 | 26 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 27591275 |
| Sarjaluettelo |
| N55 | Naiset 55 vuotta 5 km P |
| 11:35:00 | 28 | Riitta Sirola | Herttoniemen Hiihtäjät | 60697936 |
| 11:35:30 | 29 | Tarja Viertorinne | Pielaveden Sampo | 34511264 |
| 11:36:00 | 30 | Marjo Ena | IK Falken | 40283369 |
| 11:36:30 | 31 | Anneli Lintukangas | Mäntsälän Urheilijat | 22433037 |
| Sarjaluettelo |
| N60 | Naiset 60 vuotta 5 km P |
| 11:38:30 | 35 | Arja Lotvonen | Laitasaaren Veto | 28999229 |
| 11:39:00 | 36 | Elina Kivelä | Oulun Kilpa-Veljet | 61047426 |
| 11:39:30 | 37 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 27549984 |
| 11:40:00 | 38 | Jaana Kuittinen | Kangasalan Kisa | 27437805 |
| 11:40:30 | 39 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40452417 |
| 11:41:00 | 40 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 27601356 |
| 11:41:30 | 41 | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja | 30027794 |
| Sarjaluettelo |
| N45 | Naiset 45 vuotta 7.5 km P |
| 11:43:30 | 45 | Johanna Skog | IF Minken | 27558959 |
| 11:44:00 | 46 | Tytti Kaijanen | Iin Hiihtoseura | 60232942 |
| 11:44:30 | 47 | Maija Kaisanlahti | Posion Pyrintö | 24547866 |
| 11:45:00 | 48 | Riikka Tulppo | Limingan Niittomiehet | 60198640 |
| 11:45:30 | 49 | Anne Haikara | Nivalan Urheilijat | 40280613 |
| 11:46:00 | 50 | Sini Kupiainen | Ilomantsin Urheilijat | 24661768 |
| 11:46:30 | 51 | Viktoria Forsberg | IF Åsarna | 32933132 |
| 11:47:00 | 52 | Maija Nivala | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 31888165 |
| 11:47:30 | 53 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 27596856 |
| Sarjaluettelo |
| N50 | Naiset 50 vuotta 7.5 km P |
| 11:49:30 | 57 | Rinna-Marika Ikola-Norrbacka | Asikkalan Raikas | 40177907 |
| 11:50:00 | 58 | Anne Sistonen | Joensuun Kataja | 61020074 |
| 11:50:30 | 59 | Ulrika Myrevik-Svenlin | IF Åsarna | 60193568 |
| 11:51:00 | 60 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 27566022 |
| 11:51:30 | 61 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 40156016 |
| 11:52:00 | 62 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 31775582 |
| 11:52:30 | 63 | Mari Pihlatie | Herttoniemen Hiihtäjät | 33703138 |
| 11:53:00 | 64 | Pia Elg | Nurmijärven Hiihtoseura | 40393090 |
| 11:53:30 | 65 | Anu Tähtinen | Imatran Urheilijat | 27471201 |
| Sarjaluettelo |
| M60 | Miehet 60 vuotta 7.5 km P |
| 11:55:30 | 69 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 27505119 |
| 11:56:00 | 70 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27524404 |
| 11:56:30 | 71 | Petri Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27463565 |
| 11:57:00 | 72 | Ari Lundahl | Lapuan Virkiä | 27491142 |
| 11:57:30 | 73 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula | 27525856 |
| 11:58:00 | 74 | Rauno Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 27554584 |
| 11:58:30 | 75 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 27434390 |
| 11:59:00 | 76 | Lars Losvik | IF Minken | 40161108 |
| 11:59:30 | 77 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 26808370 |
| 12:00:00 | 78 | Juha Myllymaa | Puijon Hiihtoseura | 60895970 |
| 12:00:30 | 79 | Ivan Pyaskin | Limingan Niittomiehet | 60810246 |
| 12:01:00 | 80 | Olli Kyllönen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 60091735 |
| 12:01:30 | 81 | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 27464263 |
| 12:02:00 | 82 | Keijo Pulkkinen | Kempeleen Kiri | 31080002 |
| 12:02:30 | 83 | Reijo Viholainen | Kuusamon Erä-Veikot | 25443215 |
| 12:03:00 | 84 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 27512704 |
| 12:03:30 | 85 | Jari Mikkelä | Anjalan Liitto | 40390658 |
| Sarjaluettelo |
| M65 | Miehet 65 vuotta 7.5 km P |
| 12:05:30 | 89 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 26764786 |
| 12:06:00 | 90 | Heikki Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 27588534 |
| 12:06:30 | 91 | Arto Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 27510379 |
| 12:07:00 | 92 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 22196743 |
| 12:07:30 | 93 | Mikael Granholm | IF Åsarna | 60608670 |
| 12:08:00 | 94 | Timo Räsänen | Oulun Hiihtoseura | 60344469 |
| 12:08:30 | 95 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät | 27438590 |
| 12:09:00 | 96 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 40009976 |
| 12:09:30 | 97 | Markku Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 27468188 |
| 12:10:00 | 98 | Harri Ala-Lahti | Virtain Urheilijat | 40166324 |
| 12:10:30 | 99 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 27489455 |
| Sarjaluettelo |
| M70 | Miehet 70 vuotta 7.5 km P |
| 12:12:30 | 103 | Veijo Kotikumpu | Kempeleen Kiri | 60822880 |
| 12:13:00 | 104 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 27021525 |
| 12:13:30 | 105 | Timo Pullinen | Tampereen Pyrintö | 40403073 |
| 12:14:00 | 106 | Jouko Laitinen | Rantasalmen Urheilijat | 27499584 |
| 12:14:30 | 107 | Antti Ojala | Tampereen Pyrintö | 27524488 |
| 12:15:00 | 108 | Teppo Grén | Ski Jyväskylä | 60890950 |
| 12:15:30 | 109 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 40053951 |
| 12:16:00 | 110 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 60807679 |
| 12:16:30 | 111 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | 27499694 |
| 12:17:00 | 112 | Tapio Tikkanen | Rantasalmen Urheilijat | 27574221 |
| 12:17:30 | 113 | Pauli Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot | 60493400 |
| 12:18:00 | 114 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 27531138 |
| Sarjaluettelo |
| N40 | Naiset 40 vuotta 7.5 km P |
| 12:20:00 | 118 | Minna Patanen | Saloisten Salama | 27533518 |
| 12:20:30 | 119 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 60608965 |
| 12:21:00 | 120 | Minna Kubin | Kempeleen Pyrintö | 60227436 |
| 12:21:30 | 121 | Niina Matturi | Limingan Niittomiehet | 40467930 |
| 12:22:00 | 122 | Elina Honkavuori | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40343071 |
| 12:22:30 | 123 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60600941 |
| 12:23:00 | 124 | Iuliia Nifakina | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40399814 |
| 12:23:30 | 125 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 27439793 |
| 12:24:00 | 126 | Anne-Mari Marttunen | Team Electrofit | 27688939 |
| Sarjaluettelo |
| N35 | Naiset 35 vuotta 10 km P |
| 12:26:00 | 130 | Niina Mäki | Keminsuun Kisa | 24876456 |
| 12:26:30 | 131 | Hanna-Mari Simpanen | Ski Jyväskylä | 40142706 |
| 12:27:00 | 132 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 26763923 |
| 12:27:30 | 133 | Ruut Vähämetsä | Oulun Kilpa-Veljet | 27554526 |
| 12:28:00 | 134 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 27533149 |
| 12:28:30 | 135 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | 22706528 |
| 12:29:00 | 136 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 26880880 |
| 12:29:30 | 137 | Saara Laatinen | Kalajoen Junkkarit | 24721611 |
| Sarjaluettelo |
| M55 | Miehet 55 vuotta 10 km P |
| 12:31:30 | 141 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 24878056 |
| 12:32:00 | 142 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura | 27434400 |
| 12:32:30 | 143 | Sören Svenlin | IF Åsarna | 40013167 |
| 12:33:00 | 144 | Marko Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet | 27576164 |
| 12:33:30 | 145 | Juha Alm | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27416046 |
| 12:34:00 | 146 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 28400750 |
| 12:34:30 | 147 | Ben Lindström | IF Sibbo-Vargarna | 33421562 |
| 12:35:00 | 148 | Ari Orava | Virtain Urheilijat | 23783582 |
| 12:35:30 | 149 | Jarmo Kuusitaipale | Kontiolahden Urheilijat | 40130965 |
| 12:36:00 | 150 | Stefan Grannas | Vörå IF | 34215900 |
| 12:36:30 | 151 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 40057816 |
| Sarjaluettelo |
| M50 | Miehet 50 vuotta 10 km P |
| 12:38:30 | 155 | Tuomo Mertaniemi | Oulun Kilpa-Veljet | 60717049 |
| 12:39:00 | 156 | Petri Pieviläinen | Ristijärven Pyry | 22884767 |
| 12:39:30 | 157 | Ahti Käsmä | Iin Hiihtoseura | 60704929 |
| 12:40:00 | 158 | Arvo Luts | IF Sibbo-Vargarna | 40083078 |
| 12:40:30 | 159 | Tomi Lauren | Borgå Akilles | 27492400 |
| 12:41:00 | 160 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 27497337 |
| 12:41:30 | 161 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | 27536146 |
| 12:42:00 | 162 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 27538940 |
| 12:42:30 | 163 | Ari-Pekka Valtanen | Oulun Kilpa-Veljet | 34302567 |
| 12:43:00 | 164 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 33043128 |
| 12:43:30 | 165 | Markus Ronkainen | Lapin Veikot | 34435719 |
| 12:44:00 | 166 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 40068113 |
| 12:44:30 | 167 | Juha Järvinen | Lapuan Virkiä | 26445607 |
| 12:45:00 | 168 | Jani Oravamäki | Oulun Kilpa-Veljet | 27525542 |
| Sarjaluettelo |
| M40 | Miehet 40 vuotta 10 km P |
| 12:47:00 | 172 | Jaakko Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 26706155 |
| 12:47:30 | 173 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 21257188 |
| 12:48:00 | 174 | Tuomas Räinä | Kempeleen Kiri | 23115655 |
| 12:48:30 | 175 | Valtteri Härkönen | Mikkelin Hiihtäjät | 40067270 |
| 12:49:00 | 176 | Markus Kanamäki | Saloisten Salama | 27476853 |
| 12:49:30 | 177 | Harri Kiukas | Kouvolan Hiihtoseura | 30882434 |
| 12:50:00 | 178 | Markus Isola | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27451412 |
| 12:50:30 | 179 | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 23446133 |
| 12:51:00 | 180 | Juha Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | 40414461 |
| 12:51:30 | 181 | Lasse Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40287194 |
| 12:52:00 | 182 | Juha Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 27419506 |
| 12:52:30 | 183 | Petri Väänänen | Kempeleen Pyrintö | 27586662 |
| Sarjaluettelo |
| M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P |
| 12:54:30 | 187 | Asmo Karppinen | Kuusamon Erä-Veikot | 61025231 |
| 12:55:00 | 188 | Ari Niskanen | Kontiolahden Urheilijat | 31806176 |
| 12:55:30 | 189 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 24852195 |
| 12:56:00 | 190 | Veli Alakastari | Oulaisten Huima | 60721793 |
| 12:56:30 | 191 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 24520100 |
| 12:57:00 | 192 | Tuomo Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot | 27434921 |
| 12:57:30 | 193 | Janne Hiukka | Rantasalmen Urheilijat | 26217372 |
| 12:58:00 | 194 | Juha Vähämetsä | Oulun Kilpa-Veljet | 27587865 |
| 12:58:30 | 195 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 27467794 |
| 12:59:00 | 196 | Janne Salonkari | Kempeleen Pyrintö | 60285701 |
| 12:59:30 | 197 | Santeri Ryhänen | Vantaan Hiihtoseura | 25094130 |
| 13:00:00 | 198 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 27496008 |
| Sarjaluettelo |
| M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P |
| 13:02:00 | 202 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25038002 |
| 13:02:30 | 203 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22106911 |
| 13:03:00 | 204 | Teppo Järä | Raision Kuula | 60820903 |
| 13:03:30 | 205 | Elmeri Lämsä | Vantaan Hiihtoseura | 24807247 |
| 13:04:00 | 206 | Viktor Westerholm | Pargas IF | 27595860 |
| 13:04:30 | 207 | Tuomas Mäkinen | Lappeen Riento | 26747169 |
| 13:05:00 | 208 | Eric Storvall | IF Åsarna | 23327184 |
| 13:05:30 | 209 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 60318351 |
| 13:06:00 | 210 | Andreas Nyman | IF Åsarna | 33948838 |
| 13:06:30 | 211 | Iiro Åman | Kempeleen Pyrintö | 23793352 |
| Sarjaluettelo |