| Kilpailun sarjat:
M85; M80; M75; N75; N70; N65; N60; N55; M70; M65; M60; N50; N45; N40; N35; M55; M50; M45; M40; M35 |
| Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
| M85 | Miehet 85 vuotta 2.5 km V |
| 10:01:30 | 203 | Esko Järvenpää | Joensuun Kataja | 27456802 |
| 10:02:00 | 204 | Paavo Hanhela | Kiimingin Urheilijat | 60244858 |
| Sarjaluettelo |
| M80 | Miehet 80 vuotta 2.5 km V |
| 10:03:00 | 206 | Kai Saksi | Muonion Kiri | 27559084 |
| 10:03:30 | 207 | Mauno Hanhela | Iin Yritys | 40067935 |
| 10:04:00 | 208 | Mauri Siimestö | Polvijärven Vauhti | 27562819 |
| 10:04:30 | 209 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät | 31993869 |
| Sarjaluettelo |
| M75 | Miehet 75 vuotta 2.5 km V |
| 10:05:30 | 211 | Sakari Matikainen | Virtain Urheilijat | 27509940 |
| 10:06:00 | 212 | Jouko Kärki | Leppävirran Urheilijat | 27481301 |
| 10:06:30 | 213 | Jouni Roivainen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27545454 |
| 10:07:00 | 214 | Leino Nisula | Suonenjoen Vasama | 27517000 |
| 10:07:30 | 215 | Mikko Kinnunen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 30918719 |
| 10:08:00 | 216 | Markku Jauhojärvi | Kaukosen Revontulet | 27455104 |
| 10:08:30 | 217 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 28967183 |
| Sarjaluettelo |
| N75 | Naiset 75 vuotta 2.5 km V |
| 10:09:30 | 219 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmen Urheilijat | 40207797 |
| Sarjaluettelo |
| N70 | Naiset 70 vuotta 2.5 km V |
| 10:10:30 | 221 | Aino Berg | Tampereen Yritys | 30127762 |
| 10:11:00 | 222 | Arja Ekdahl | Utajärven Urheilijat | 26102186 |
| 10:11:30 | 223 | Anja Rovio | Tampereen Yritys | 60609510 |
| Sarjaluettelo |
| N65 | Naiset 65 vuotta 2.5 km V |
| 10:12:30 | 225 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 27591275 |
| 10:13:00 | 226 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 27457393 |
| 10:13:30 | 227 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 26303752 |
| 10:14:00 | 228 | Maija Käkelä | Puolangan Ryhti | 28818384 |
| Sarjaluettelo |
| N60 | Naiset 60 vuotta 5 km V |
| 10:35:00 | 230 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 27601356 |
| 10:35:30 | 231 | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja | 30027794 |
| 10:36:00 | 232 | Arja Lotvonen | Laitasaaren Veto | 28999229 |
| 10:36:30 | 233 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40452417 |
| 10:37:00 | 234 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 27549984 |
| 10:37:30 | 235 | Jaana Kuittinen | Kangasalan Kisa | 27437805 |
| Sarjaluettelo |
| N55 | Naiset 55 vuotta 5 km V |
| 10:38:30 | 237 | Tarja Viertorinne | Pielaveden Sampo | 34511264 |
| 10:39:00 | 238 | Päivi Räikkönen | Pielaveden Sampo | 32757606 |
| 10:39:30 | 239 | Marjo Ena | IK Falken | 40283369 |
| 10:40:00 | 240 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 27439340 |
| Sarjaluettelo |
| M70 | Miehet 70 vuotta 7.5 km V |
| 10:41:00 | 242 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 60807679 |
| 10:41:30 | 243 | Tapio Tikkanen | Rantasalmen Urheilijat | 27574221 |
| 10:42:00 | 244 | Aaro Aaltonen | Virtain Urheilijat | 40009088 |
| 10:42:30 | 245 | Antti Ojala | Tampereen Pyrintö | 27524488 |
| 10:43:00 | 246 | Velu Kallunki | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27476662 |
| 10:43:30 | 247 | Pekka Sirviö | Kempeleen Kiri | 61043917 |
| 10:44:00 | 248 | Timo Pullinen | Tampereen Pyrintö | 40403073 |
| 10:44:30 | 249 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 27021525 |
| 10:45:00 | 250 | Tom Rosenlund | Pargas IF | 29385667 |
| 10:45:30 | 251 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 40053951 |
| 10:46:00 | 252 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 27531138 |
| Sarjaluettelo |
| M65 | Miehet 65 vuotta 7.5 km V |
| 10:47:00 | 254 | Ilmo Pulkkinen | Kuhmo-Ski | 27530469 |
| 10:47:30 | 255 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 40009976 |
| 10:48:00 | 256 | Harri Ala-Lahti | Virtain Urheilijat | 40166324 |
| 10:48:30 | 257 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 40224440 |
| 10:49:00 | 258 | Markku Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 27468188 |
| 10:49:30 | 259 | Jarmo Rundgren | Alatornion Pirkat | 60732152 |
| 10:50:00 | 260 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 26764786 |
| 10:50:30 | 261 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 27489455 |
| 10:51:00 | 262 | Arto Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 27510379 |
| 10:51:30 | 263 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät | 27438590 |
| Sarjaluettelo |
| M60 | Miehet 60 vuotta 7.5 km V |
| 10:52:30 | 265 | Kari Kataja | Kangasalan Kisa | 40255523 |
| 10:53:00 | 266 | Olli Kyllönen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 60091735 |
| 10:53:30 | 267 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 27505119 |
| 10:54:00 | 268 | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 27464263 |
| 10:54:30 | 269 | Ari Lundahl | Lapuan Virkiä | 27491142 |
| 10:55:00 | 270 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 26808370 |
| 10:55:30 | 271 | Rauno Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 27554584 |
| 10:56:00 | 272 | Jouko Vaali | Virtain Urheilijat | 31801760 |
| 10:56:30 | 273 | Tuure Puutio | Lohtajan Veikot | 27537705 |
| 10:57:00 | 274 | Petri Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27463565 |
| 10:57:30 | 275 | Reijo Viholainen | Kuusamon Erä-Veikot | 25443215 |
| 10:58:00 | 276 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula | 27525856 |
| 10:58:30 | 277 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 27512704 |
| 10:59:00 | 278 | Ivan Pyaskin | Limingan Niittomiehet | 60810246 |
| 10:59:30 | 279 | Jari Mikkelä | Anjalan Liitto | 40390658 |
| 11:00:00 | 280 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 27434390 |
| 11:00:30 | 281 | Keijo Pulkkinen | Kempeleen Kiri | 31080002 |
| 11:01:00 | 282 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27524404 |
| Sarjaluettelo |
| N50 | Naiset 50 vuotta 7.5 km V |
| 11:02:00 | 284 | Ulrika Myrevik-Svenlin | IF Åsarna | 60193568 |
| 11:02:30 | 285 | Katja Oja | Kalajoen Junkkarit | 60306148 |
| 11:03:00 | 286 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 27566022 |
| 11:03:30 | 287 | Mari Pihlatie | Herttoniemen Hiihtäjät | 33703138 |
| 11:04:00 | 288 | Anna Kaisa Keränen | Iin Hiihtoseura | 60278269 |
| 11:04:30 | 289 | Anne Sistonen | Joensuun Kataja | 61020074 |
| 11:05:00 | 290 | Sari Orvola | Iin Hiihtoseura | 40208473 |
| 11:05:30 | 291 | Mari Heikinmaa | Nurmijärven Hiihtoseura | 23824755 |
| 11:06:00 | 292 | Rinna-Marika Ikola-Norrbacka | Asikkalan Raikas | 40177907 |
| 11:06:30 | 293 | Niina Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö | 60157990 |
| 11:07:00 | 294 | Heidi Vierimaa | Kempeleen Pyrintö | 30633599 |
| 11:07:30 | 295 | Sanna Päätalo | Kempeleen Pyrintö | 40401218 |
| Sarjaluettelo |
| N45 | Naiset 45 vuotta 7.5 km V |
| 11:08:30 | 297 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 40279035 |
| 11:09:00 | 298 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 27529357 |
| 11:09:30 | 299 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 27596856 |
| 11:10:00 | 300 | Johanna Skog | IF Minken | 27558959 |
| 11:10:30 | 301 | Sini Kupiainen | Ilomantsin Urheilijat | 24661768 |
| 11:11:00 | 302 | Tytti Kaijanen | Iin Hiihtoseura | 60232942 |
| 11:11:30 | 303 | Maija Kaisanlahti | Posion Pyrintö | 24547866 |
| 11:12:00 | 304 | Maija Nivala | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 31888165 |
| Sarjaluettelo |
| N40 | Naiset 40 vuotta 10 km V |
| 11:13:00 | 306 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 60608965 |
| 11:13:30 | 307 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 27439793 |
| 11:14:00 | 308 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60600941 |
| 11:14:30 | 309 | Iuliia Nifakina | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40399814 |
| 11:15:00 | 310 | Minna Kubin | Kempeleen Pyrintö | 60227436 |
| 11:15:30 | 311 | Minna Patanen | Saloisten Salama | 27533518 |
| 11:16:00 | 312 | Annette Honkajärvi | Vieremän Koitto | 60644172 |
| 11:16:30 | 313 | Niina Matturi | Limingan Niittomiehet | 40467930 |
| 11:17:00 | 314 | Elina Honkavuori | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40343071 |
| 11:17:30 | 315 | Mervi Ruokonen | Oulun Hiihtoseura | 26035017 |
| 11:18:00 | 316 | Anne-Mari Marttunen | Team Electrofit | 27688939 |
| Sarjaluettelo |
| N35 | Naiset 35 vuotta 10 km V |
| 11:19:00 | 318 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 27533149 |
| 11:19:30 | 319 | Niina Mäki | Keminsuun Kisa | 24876456 |
| 11:20:00 | 320 | Saara Laatinen | Kalajoen Junkkarit | 24721611 |
| 11:20:30 | 321 | Maria Mikkonen | Kempeleen Pyrintö | 26607461 |
| 11:21:00 | 322 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 26880880 |
| 11:21:30 | 323 | Hanna-Mari Simpanen | Ski Jyväskylä | 40142706 |
| 11:22:00 | 324 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 26763923 |
| 11:22:30 | 325 | Ruut Vähämetsä | Oulun Kilpa-Veljet | 27554526 |
| 11:23:00 | 326 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | 22706528 |
| Sarjaluettelo |
| M55 | Miehet 55 vuotta 10 km V |
| 11:24:00 | 328 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 60304201 |
| 11:24:30 | 329 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura | 27434400 |
| 11:25:00 | 330 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 24878056 |
| 11:25:30 | 331 | Marko Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet | 27576164 |
| 11:26:00 | 332 | Ben Lindström | IF Sibbo-Vargarna | 33421562 |
| 11:26:30 | 333 | Sören Svenlin | IF Åsarna | 40013167 |
| 11:27:00 | 334 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 27436123 |
| 11:27:30 | 335 | Juha Alm | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27416046 |
| 11:28:00 | 336 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 28400750 |
| 11:28:30 | 337 | Marko Jokinen | Karstulan Kiva | 60489578 |
| 11:29:00 | 338 | Tommy Haglund | IF Åsarna | 27436686 |
| 11:29:30 | 339 | Stefan Grannas | Vörå IF | 34215900 |
| 11:30:00 | 340 | Arto Hakala | Lempäälän Kisa | 27441215 |
| 11:30:30 | 341 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 40057816 |
| 11:31:00 | 342 | Kari Kokko | Oulun Kilpa-Veljet | 40076452 |
| Sarjaluettelo |
| M50 | Miehet 50 vuotta 10 km V |
| 11:32:00 | 344 | Arvo Luts | IF Sibbo-Vargarna | 40083078 |
| 11:32:30 | 345 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | 27536146 |
| 11:33:00 | 346 | Ari-Pekka Valtanen | Oulun Kilpa-Veljet | 34302567 |
| 11:33:30 | 347 | Ahti Käsmä | Iin Hiihtoseura | 60704929 |
| 11:34:00 | 348 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 27497337 |
| 11:34:30 | 349 | Mika Kauppinen | Kempeleen Kiri | 40342033 |
| 11:35:00 | 350 | Janne Kotaniemi | Alatornion Pirkat | 60201933 |
| 11:35:30 | 351 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 34532816 |
| 11:36:00 | 352 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 33043128 |
| 11:36:30 | 353 | Jouni Mäkäräinen | Ski Jyväskylä | 40460433 |
| 11:37:00 | 354 | Jani Tuovila | Sievin Sisu | 60121251 |
| 11:37:30 | 355 | Jari Kalliokoski | Ylivieskan Kuula | 27473623 |
| 11:38:00 | 356 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 27538940 |
| 11:38:30 | 357 | Tomi Lauren | Borgå Akilles | 27492400 |
| 11:39:00 | 358 | Toni Karppinen | Lahden Hiihtoseura | 21936483 |
| 11:39:30 | 359 | Matti Laitala | Kalajoen Junkkarit | 30056600 |
| Sarjaluettelo |
| M45 | Miehet 45 vuotta 10 km V |
| 11:40:30 | 361 | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 60153056 |
| 11:41:00 | 362 | Tero Similä | Posion Pyrintö | 27564901 |
| 11:41:30 | 363 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 24520100 |
| 11:42:00 | 364 | Asmo Karppinen | Kuusamon Erä-Veikot | 61025231 |
| 11:42:30 | 365 | Mika Jämsä | Toholammin Urheilijat | 33227339 |
| 11:43:00 | 366 | Janne Hiukka | Rantasalmen Urheilijat | 26217372 |
| 11:43:30 | 367 | Juha Vähämetsä | Oulun Kilpa-Veljet | 27587865 |
| 11:44:00 | 368 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto | 60505684 |
| 11:44:30 | 369 | Veli Alakastari | Oulaisten Huima | 60721793 |
| 11:45:00 | 370 | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 40344229 |
| 11:45:30 | 371 | Ari Niskanen | Kontiolahden Urheilijat | 31806176 |
| 11:46:00 | 372 | Sami Tapaninaho | Kempeleen Kiri | 27029640 |
| 11:46:30 | 373 | Heikki Tuovinen | Oulun Kilpa-Veljet | 60581829 |
| 11:47:00 | 374 | Jukka Oikarinen | Kempeleen Pyrintö | 32856772 |
| 11:47:30 | 375 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 24852195 |
| 11:48:00 | 376 | Santeri Ryhänen | Vantaan Hiihtoseura | 25094130 |
| 11:48:30 | 377 | Janne Salonkari | Kempeleen Pyrintö | 60285701 |
| 11:49:00 | 378 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 27462113 |
| 11:49:30 | 379 | Hannu Kirstinä | Oulun Hiihtoseura | 28739298 |
| 11:50:00 | 380 | Mikko Sakala | Vihdin Viesti | 30220805 |
| 11:50:30 | 381 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 27496008 |
| Sarjaluettelo |
| M40 | Miehet 40 vuotta 10 km V |
| 11:51:30 | 383 | Ville Laatikainen | Ilomantsin Urheilijat | 60315668 |
| 11:52:00 | 384 | Ilkka-Petri Välitalo | Muurolan Kisaveikot | 25437205 |
| 11:52:30 | 385 | Petri Väänänen | Kempeleen Pyrintö | 27586662 |
| 11:53:00 | 386 | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 23446133 |
| 11:53:30 | 387 | Antti Uutinen | Iin Hiihtoseura | 60444102 |
| 11:54:00 | 388 | Juha Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | 40414461 |
| 11:54:30 | 389 | Juha Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 27419506 |
| 11:55:00 | 390 | Markus Isola | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27451412 |
| 11:55:30 | 391 | Harri Kiukas | Kouvolan Hiihtoseura | 30882434 |
| 11:56:00 | 392 | Juhani Timmerbacka | Kempeleen Pyrintö | 27577134 |
| 11:56:30 | 393 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 21257188 |
| 11:57:00 | 394 | Tuomas Räinä | Kempeleen Kiri | 23115655 |
| 11:57:30 | 395 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 27459333 |
| 11:58:00 | 396 | Jukka Vanhapiha | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25343331 |
| 11:58:30 | 397 | Valtteri Härkönen | Mikkelin Hiihtäjät | 40067270 |
| 11:59:00 | 398 | Arto Pauna | Oulaisten Huima | 60403433 |
| 11:59:30 | 399 | Jaakko Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 26706155 |
| Sarjaluettelo |
| M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V |
| 12:00:30 | 401 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 23110896 |
| 12:01:00 | 402 | Tuomas Keränen | Kempeleen Kiri | 40189624 |
| 12:01:30 | 403 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 60318351 |
| 12:02:00 | 404 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22106911 |
| 12:02:30 | 405 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 |
| 12:03:00 | 406 | Jacob Björkskog | IF Brahe | 60500837 |
| 12:03:30 | 407 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25038002 |
| 12:04:00 | 408 | Teppo Järä | Raision Kuula | 60820903 |
| 12:04:30 | 409 | Tuomas Mäkinen | Lappeen Riento | 26747169 |
| 12:05:00 | 410 | Elmeri Lämsä | Vantaan Hiihtoseura | 24807247 |
| 12:05:30 | 411 | Eric Storvall | IF Åsarna | 23327184 |
| 12:06:00 | 412 | Viktor Westerholm | Pargas IF | 27595860 |
| 12:06:30 | 413 | Petja Jantunen | Seinäjoen Hiihtoseura | 21783500 |
| 12:07:00 | 414 | Iiro Åman | Kempeleen Pyrintö | 23793352 |
| 12:07:30 | 415 | Miika Lotvonen | Laitasaaren Veto | 22447654 |
| 12:08:00 | 416 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | 27353277 |
| Sarjaluettelo |