| Kilpailun sarjat:
M210-V; N180-V; N210-V; M180-V; N120-V; N150-V; M120-V; M150-V |
| M210-V | Miehet210 Viesti p+v+v 3x2,5km |
| Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Sija |
Ero |
| 151 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 19:14.7 | 1. | |
| 151 | Antti Ojala | 6.41,3 ( 2.) | 6.41,3 ( 2.) | | |
| 151 | Timo Pullinen | 6.12,7 ( 1.) | 12.54,0 ( 1.) | | |
| 151 | Leo Ukkonen | 6.20,7 ( 2.) | 19.14,7 ( 1.) | | |
| 131 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 20:21.0 | 2. | +1:06.3 |
| 131 | Reijo Viholainen | 6.10,1 ( 1.) | 6.10,1 ( 1.) | | |
| 131 | Kalle Saapunki | 7.54,4 ( 3.) | 14.04,5 ( 2.) | | |
| 131 | Esko Kallunki | 6.16,5 ( 1.) | 20.21,0 ( 2.) | | |
| 101 | Utajärven Urheilijat | Utajärven Urheilijat | 20:54.0 | 3. | +1:39.3 |
| 101 | Jouko Karppinen | 7.22,0 ( 3.) | 7.22,0 ( 3.) | | |
| 101 | Aulis Ekdahl | 6.55,7 ( 2.) | 14.17,7 ( 3.) | | |
| 101 | Paavo Oilinki | 6.36,3 ( 3.) | 20.54,0 ( 3.) | | |
| 111 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | DNS | DNS | |
| 111 | Aito Pennanen | | ( - ) | ( - ) | | |
| 111 | Martti Tenhunen | | ( - ) | ( - ) | | |
| 111 | Kari Saastamoinen | | ( - ) | ( - ) | | |
| 121 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | DNS | |
| 121 | Seppo Hurri | | ( - ) | ( - ) | | |
| 121 | Seppo Väisänen | | ( - ) | ( - ) | | |
| 121 | Esko Hänninen | | ( - ) | ( - ) | | |
| 141 | Virtain Urheilijat | Virtain Urheilijat | DNS | DNS | |
| 141 | Tapio Nieminen | | ( - ) | ( - ) | | |
| 141 | Aaro Aaltonen | | ( - ) | ( - ) | | |
| 141 | Sakari Matikainen | | ( - ) | ( - ) | | |
| Sarjaluettelo |
| N180-V | Naiset 180, Viesti p+v+v 3x2,5km |
| Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Sija |
Ero |
| 161 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 20:21.4 | 1. | |
| 161 | Eila Jussila | 7.22,7 ( 1.) | 7.22,7 ( 1.) | | |
| 161 | Tuula Rasimus | 6.49,9 ( 1.) | 14.12,6 ( 1.) | | |
| 161 | Katri Munukka | 6.08,8 ( 1.) | 20.21,4 ( 1.) | | |
| Sarjaluettelo |
| N210-V | Naiset 210 viesti p+v+v 3x2,5km 7.5 km |
| Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Sija |
Ero |
| 171 | Utajärven Urheilijat | Utajärven Urheilijat | 26:39.1 | 1. | |
| 171 | Irja Jokela | 10.43,7 ( 1.) | 10.43,7 ( 1.) | | |
| 171 | Aino Väisänen | 8.15,6 ( 1.) | 18.59,3 ( 1.) | | |
| 171 | Arja Ekdahl | 7.39,8 ( 1.) | 26.39,1 ( 1.) | | |
| Sarjaluettelo |
| M180-V | Miehet 180 Viesti p+v+v 3x2,5km |
| Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Sija |
Ero |
| 24 | Virtain Urheilijat | Virtain Urheilijat | 20:02.2 | 1. | |
| 24 | Ari Orava | 6.43,3 ( 1.) | 6.43,3 ( 1.) | | |
| 24 | Jouko Vaali | 6.27,8 ( 1.) | 13.11,1 ( 1.) | | |
| 24 | Harri Ala-Lahti | 6.51,1 ( 3.) | 20.02,2 ( 1.) | | |
| 23 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 20:54.1 | 2. | +51.9 |
| 23 | Markku Kontkanen | 7.36,8 ( 2.) | 7.36,8 ( 2.) | | |
| 23 | Jarmo Kuusitaipale | 6.44,2 ( 2.) | 14.21,0 ( 2.) | | |
| 23 | Timo Makkonen | 6.33,1 ( 2.) | 20.54,1 ( 2.) | | |
| 22 | Rantasalmen Urheilijat | Rantasalmen Urheilijat | 23:22.7 | 3. | +3:20.5 |
| 22 | Jouko Laitinen | 7.47,7 ( 3.) | 7.47,7 ( 3.) | | |
| 22 | Arto Tilaeus | 8.05,5 ( 5.) | 15.53,2 ( 3.) | | |
| 22 | Tapio Tikkanen | 7.29,5 ( 4.) | 23.22,7 ( 3.) | | |
| 25 | Kempeleen Kiri | Kempeleen Kiri | 24:00.5 | 4. | +3:58.3 |
| 25 | Veijo Kotikumpu | 9.44,0 ( 5.) | 9.44,0 ( 5.) | | |
| 25 | Keijo Pulkkinen | 7.50,5 ( 3.) | 17.34,5 ( 5.) | | |
| 25 | Mika Kauppinen | 6.26,0 ( 1.) | 24.00,5 ( 4.) | | |
| 26 | IF Åsarna | IF Åsarna | 25:44.6 | 5. | +5:42.4 |
| 26 | Mikael Granholm | 8.22,4 ( 4.) | 8.22,4 ( 4.) | | |
| 26 | Stefan Emet | 7.57,4 ( 4.) | 16.19,8 ( 4.) | | |
| 26 | Peter Granbacka | 9.24,8 ( 5.) | 25.44,6 ( 5.) | | |
| Sarjaluettelo |
| N120-V | Naiset 120 Viesti p+v+v 3x2,5km |
| Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Sija |
Ero |
| 29 | Viitasaaren Viesti | Viitasaaren Viesti | 21:55.2 | 1. | |
| 29 | Johanna Holm | 7.43,5 ( 3.) | 7.43,5 ( 3.) | | |
| 29 | Anne Kivivuori | 7.23,2 ( 2.) | 15.06,7 ( 2.) | | |
| 29 | Tiia Huuskonen | 6.48,5 ( 1.) | 21.55,2 ( 1.) | | |
| 28 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 22:02.3 | 2. | +7.1 |
| 28 | Saara Laatinen | 7.29,6 ( 1.) | 7.29,6 ( 1.) | | |
| 28 | Katja Oja | 7.08,0 ( 1.) | 14.37,6 ( 1.) | | |
| 28 | Marika Suni-Kähtävä | 7.24,7 ( 5.) | 22.02,3 ( 2.) | | |
| 30 | Salsattaret | Saloisten Salama | 22:30.2 | 3. | +35.0 |
| 30 | Minna Patanen | 7.55,6 ( 4.) | 7.55,6 ( 4.) | | |
| 30 | Sanna Perälä | 7.37,4 ( 3.) | 15.33,0 ( 3.) | | |
| 30 | Mari Patanen | 6.57,2 ( 3.) | 22.30,2 ( 3.) | | |
| 31 | Limingan Niitomiehet | Limingan Niittomiehet | 23:01.8 | 4. | +1:06.6 |
| 31 | Niina Matturi | 7.42,0 ( 2.) | 7.42,0 ( 2.) | | |
| 31 | Susanna Väliheikki | 8.23,6 ( 5.) | 16.05,6 ( 4.) | | |
| 31 | Riikka Tulppo | 6.56,2 ( 2.) | 23.01,8 ( 4.) | | |
| 27 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | 23:28.8 | 5. | +1:33.6 |
| 27 | Heidi Kyösti | 8.38,0 ( 5.) | 8.38,0 ( 5.) | | |
| 27 | Päivi Peltoniemi | 7.51,6 ( 4.) | 16.29,6 ( 5.) | | |
| 27 | Elina Mäkitalo | 6.59,2 ( 4.) | 23.28,8 ( 5.) | | |
| Sarjaluettelo |
| N150-V | Naiset 150 Viesti p+v+v 3x2,5km |
| Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Sija |
Ero |
| 34 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22:48.1 | 1. | |
| 34 | Lilja Buller | 9.06,0 ( 6.) | 9.06,0 ( 6.) | | |
| 34 | Iuliia Nifakina | 6.54,8 ( 1.) | 16.00,8 ( 3.) | | |
| 34 | Maija Nivala | 6.47,3 ( 1.) | 22.48,1 ( 1.) | | |
| 33 | Nurmijärven Hiihtoseura | Nurmijärven Hiihtoseura | 22:49.2 | 2. | +1.1 |
| 33 | Pia Elg | 7.59,0 ( 2.) | 7.59,0 ( 2.) | | |
| 33 | Henni Rousu | 7.55,4 ( 4.) | 15.54,4 ( 1.) | | |
| 33 | Mari Heikinmaa | 6.54,8 ( 2.) | 22.49,2 ( 2.) | | |
| 36 | Herttoniemen Hiihtäjät | Herttoniemen Hiihtäjät | 23:40.8 | 3. | +52.7 |
| 36 | Riitta Sirola | 7.49,4 ( 1.) | 7.49,4 ( 1.) | | |
| 36 | Hanna Oksanen | 8.32,3 ( 6.) | 16.21,7 ( 4.) | | |
| 36 | Mari Pihlatie | 7.19,1 ( 3.) | 23.40,8 ( 3.) | | |
| 37 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 23:41.7 | 4. | +53.6 |
| 37 | Maarit Talonen | 8.24,3 ( 4.) | 8.24,3 ( 4.) | | |
| 37 | Kaija Pyöriäinen | 7.35,0 ( 2.) | 15.59,3 ( 2.) | | |
| 37 | Anne Sistonen | 7.42,4 ( 6.) | 23.41,7 ( 4.) | | |
| 35 | Kempeleen Pyrintö | Kempeleen Pyrintö | 24:11.9 | 5. | +1:23.8 |
| 35 | Heidi Vierimaa | 8.42,5 ( 5.) | 8.42,5 ( 5.) | | |
| 35 | Niina Mäntyniemi | 7.50,9 ( 3.) | 16.33,4 ( 5.) | | |
| 35 | Sanna Päätalo | 7.38,5 ( 4.) | 24.11,9 ( 5.) | | |
| 32 | Iin Hiihtoseura | Iin Hiihtoseura | 24:18.2 | 6. | +1:30.1 |
| 32 | Tytti Kaijanen | 8.13,0 ( 3.) | 8.13,0 ( 3.) | | |
| 32 | Sari Orvola | 8.23,6 ( 5.) | 16.36,6 ( 6.) | | |
| 32 | Anna Kaisa Keränen | 7.41,6 ( 5.) | 24.18,2 ( 6.) | | |
| Sarjaluettelo |
| M120-V | Miehet120 Viesti p+v+v 3x5km |
| Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Sija |
Ero |
| 10 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | 38:03.4 | 1. | |
| 10 | Jukka Palo | 12.59,2 ( 1.) | 12.59,2 ( 1.) | | |
| 10 | Mikko Sakala | 12.52,8 ( 3.) | 25.52,0 ( 2.) | | |
| 10 | Kalle Rytkönen | 12.11,4 ( 3.) | 38.03,4 ( 1.) | | |
| 11 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 38:50.3 | 2. | +46.9 |
| 11 | Tuomo Heikkinen | 14.08,4 ( 8.) | 14.08,4 ( 8.) | | |
| 11 | Kimmo Kymäläinen | 12.07,4 ( 1.) | 26.15,8 ( 3.) | | |
| 11 | Petteri Kymäläinen | 12.34,5 ( 5.) | 38.50,3 ( 2.) | | |
| 6 | Oulun hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 39:31.8 | 3. | +1:28.4 |
| 6 | Juha Auvinen | 14.05,2 ( 6.) | 14.05,2 ( 6.) | | |
| 6 | Eero Juola | 12.53,9 ( 4.) | 26.59,1 ( 6.) | | |
| 6 | Hannu Kirstinä | 12.32,7 ( 4.) | 39.31,8 ( 3.) | | |
| 4 | Rantasalmen Urheilijat | Rantasalmen Urheilijat | 39:32.8 | 4. | +1:29.4 |
| 4 | Jani Tilaeus | 14.11,4 ( 9.) | 14.11,4 ( 9.) | | |
| 4 | Janne Hiukka | 13.15,6 ( 5.) | 27.27,0 ( 7.) | | |
| 4 | Juuso Tilaeus | 12.05,8 ( 2.) | 39.32,8 ( 4.) | | |
| 9 | Kempeleen Pyrintö | Kempeleen Pyrintö | 39:33.5 | 5. | +1:30.1 |
| 9 | Iiro Åman | 13.29,4 ( 4.) | 13.29,4 ( 4.) | | |
| 9 | Juhani Timmerbacka | 13.26,3 ( 7.) | 26.55,7 ( 5.) | | |
| 9 | Jukka Oikarinen | 12.37,8 ( 6.) | 39.33,5 ( 5.) | | |
| 1 | Oulun Kilpa-Veljet | Oulun Kilpa-Veljet | 40:09.4 | 6. | +2:06.0 |
| 1 | Juha Vähämetsä | 13.16,0 ( 3.) | 13.16,0 ( 3.) | | |
| 1 | Ari-Pekka Valtanen | 13.20,3 ( 6.) | 26.36,3 ( 4.) | | |
| 1 | Heikki Tuovinen | 13.33,1 ( 9.) | 40.09,4 ( 6.) | | |
| 5 | Iin Hiihtoseura | Iin Hiihtoseura | 40:26.9 | 7. | +2:23.5 |
| 5 | Ahti Käsmä | 14.37,7 (10.) | 14.37,7 (10.) | | |
| 5 | Pekka Kukkula | 13.53,7 ( 9.) | 28.31,4 (10.) | | |
| 5 | Taneli Pantsar | 11.55,5 ( 1.) | 40.26,9 ( 7.) | | |
| 7 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 40:37.6 | 8. | +2:34.2 |
| 7 | Marko Kiiskinen | 14.05,9 ( 7.) | 14.05,9 ( 7.) | | |
| 7 | Ari Niskanen | 13.44,6 ( 8.) | 27.50,5 ( 8.) | | |
| 7 | Aki Myyry | 12.47,1 ( 7.) | 40.37,6 ( 8.) | | |
| 2 | Posion Pyrintö | Posion Pyrintö | 41:00.6 | 9. | +2:57.2 |
| 2 | Antti Häkämies | 13.10,0 ( 2.) | 13.10,0 ( 2.) | | |
| 2 | Tero Similä | 12.22,7 ( 2.) | 25.32,7 ( 1.) | | |
| 2 | Sakari Ollila | 15.27,9 (13.) | 41.00,6 ( 9.) | | |
| 8 | Kempeleen Kiri | Kempeleen Kiri | 41:28.2 | 10. | +3:24.8 |
| 8 | Tuomas Räinä | 13.53,1 ( 5.) | 13.53,1 ( 5.) | | |
| 8 | Sami Tapaninaho | 13.58,2 (10.) | 27.51,3 ( 9.) | | |
| 8 | Tuomas Keränen | 13.36,9 (10.) | 41.28,2 (10.) | | |
| 13 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | 42:28.3 | 11. | +4:24.9 |
| 13 | Tuomas Säkkinen | 14.43,9 (12.) | 14.43,9 (12.) | | |
| 13 | Vesa Käsmä | 14.26,8 (12.) | 29.10,7 (12.) | | |
| 13 | Asmo Karppinen | 13.17,6 ( 8.) | 42.28,3 (11.) | | |
| 14 | Kempeleen Pyrintö II | Kempeleen Pyrintö | 44:01.5 | 12. | +5:58.1 |
| 14 | Petri Väänänen | 14.41,0 (11.) | 14.41,0 (11.) | | |
| 14 | Keijo Alila | 14.02,1 (11.) | 28.43,1 (11.) | | |
| 14 | Janne Salonkari | 15.18,4 (12.) | 44.01,5 (12.) | | |
| 12 | Iin Hiihtoseura 2 | Iin Hiihtoseura | DSQ | DSQ | |
| 12 | Antti Harmaala | | ( - ) | ( - ) | | |
| 12 | Jouko Perttula | 30.22,8 (13.) | 45.44,9 (13.) | | |
| 12 | Antti Uutinen | 14.26,0 (11.) | 44.48,8 ( 0.) | | |
| 3 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | DNS | DNS | |
| 3 | Jussi Mökkönen | | ( - ) | ( - ) | | |
| 3 | Matti Myllylahti | | ( - ) | ( - ) | | |
| 3 | Jari Kalliokoski | | ( - ) | ( - ) | | |
| Varoitukset |
| 12 | Antti Harmaala | Iin Hiihtoseura | | | |
| ICR 222.8
|
| Sarjaluettelo |
| M150-V | Miehet 150 Viesti p+v+v 3x5km |
| Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Sija |
Ero |
| 19 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 39:11.0 | 1. | |
| 19 | Vesa Moilanen | 14.29,1 ( 6.) | 14.29,1 ( 6.) | | |
| 19 | Jussi Mökkönen | 12.28,5 ( 2.) | 26.57,6 ( 3.) | | |
| 19 | Jari Kalliokoski | 12.13,4 ( 1.) | 39.11,0 ( 1.) | | |
| 17 | Sievin Sisu | Sievin Sisu | 39:13.5 | 2. | +2.5 |
| 17 | Hannu Paaso | 13.57,3 ( 1.) | 13.57,3 ( 1.) | | |
| 17 | Jukka Pekkala | 12.55,0 ( 4.) | 26.52,3 ( 2.) | | |
| 17 | Jani Tuovila | 12.21,2 ( 2.) | 39.13,5 ( 2.) | | |
| 18 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 40:14.4 | 3. | +1:03.4 |
| 18 | Santeri Ryhänen | 14.36,9 ( 7.) | 14.36,9 ( 7.) | | |
| 18 | Pasi Lounasaho | 12.35,3 ( 3.) | 27.12,2 ( 4.) | | |
| 18 | Joni Lammi | 13.02,2 ( 3.) | 40.14,4 ( 3.) | | |
| 16 | Oulun Kilpa-Veljet | Oulun Kilpa-Veljet | 40:29.2 | 4. | +1:18.2 |
| 16 | Jani Oravamäki | 14.06,0 ( 2.) | 14.06,0 ( 2.) | | |
| 16 | Kari Kokko | 13.06,2 ( 5.) | 27.12,2 ( 4.) | | |
| 16 | Marko Törmänen | 13.17,0 ( 5.) | 40.29,2 ( 4.) | | |
| 21 | IF Åsarna | IF Åsarna | 41:12.8 | 5. | +2:01.8 |
| 21 | Sören Svenlin | 14.06,8 ( 3.) | 14.06,8 ( 3.) | | |
| 21 | Eric Storvall | 13.20,5 ( 6.) | 27.27,3 ( 6.) | | |
| 21 | Stefan Storvall | 13.45,5 ( 6.) | 41.12,8 ( 5.) | | |
| 15 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 41:16.1 | 6. | +2:05.1 |
| 15 | Sam Fransman | 14.13,5 ( 5.) | 14.13,5 ( 5.) | | |
| 15 | Ben Lindström | 13.52,8 ( 7.) | 28.06,3 ( 7.) | | |
| 15 | Arvo Luts | 13.09,8 ( 4.) | 41.16,1 ( 6.) | | |
| 20 | Suonenjoen Vasama | Suonenjoen Vasama | 42:36.2 | 7. | +3:25.2 |
| 20 | Tommi Nissinen | 14.10,0 ( 4.) | 14.10,0 ( 4.) | | |
| 20 | Jyri-Juhani Hyvärinen | 12.24,2 ( 1.) | 26.34,2 ( 1.) | | |
| 20 | Antti Tiirikainen | 16.02,0 ( 7.) | 42.36,2 ( 7.) | | |
| Sarjaluettelo |