Veteraanien SM perinteinen
 |
Veteraanien SM perinteinen
7. 3.2026
Köykkyri, Kempele
Tulokset
|
 |
© Kempeleen Kiri & Kempeleen Pyrintö
| M85 | Miehet 85 vuotta 2.5 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 4 | Paavo Hanhela | Kiimingin Urheilijat | 10:05.3 | |
| DNS | 3 | Esko Järvenpää | Joensuun Kataja | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M80 | Miehet 80 vuotta 2.5 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 9 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät | 7:08.5 | |
| 2. | 10 | Mauri Siimestö | Polvijärven Vauhti | 7:40.1 | +31.6 |
| 3. | 8 | Mauno Hanhela | Iin Yritys | 8:01.6 | +53.1 |
| 4. | 7 | Kurt Dannholm | Espoon Hiihtoseura | 8:09.7 | +1:01.2 |
| DSQ | 6 | Kai Saksi | Muonion Kiri | DSQ | |
| Varoitukset |
| | 6 | Kai Saksi | Muonion Kiri | | |
| ICR 222.8
|
| Sarjaluettelo |
| M75 | Miehet 75 vuotta 2.5 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 14 | Mikko Kinnunen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 6:22.5 | |
| 2. | 16 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 6:28.4 | +5.9 |
| 3. | 15 | Leino Nisula | Suonenjoen Vasama | 6:38.9 | +16.4 |
| 4. | 13 | Sakari Matikainen | Virtain Urheilijat | 6:55.0 | +32.5 |
| DNS | 12 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N70 | Naiset 70 vuotta 2.5 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 20 | Marianne Niemi | Kuusamon Erä-Veikot | 7:12.5 | |
| 2. | 19 | Aino Berg | Tampereen Yritys | 8:15.9 | +1:03.4 |
| DNS | 18 | Anja Rovio | Tampereen Yritys | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N75 | Naiset 75 vuotta 2.5 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 22 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmen Urheilijat | 8:15.5 | |
| Sarjaluettelo |
| N65 | Naiset 65 vuotta 2.5 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 26 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 7:17.5 | |
| 2. | 25 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 7:23.8 | +6.3 |
| 3. | 24 | Maija Käkelä | Puolangan Ryhti | 8:12.8 | +55.3 |
| Sarjaluettelo |
| N55 | Naiset 55 vuotta 5 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
2.5 km |
| 1. | 28 | Riitta Sirola | Herttoniemen Hiihtäjät | 16:12.4 | | 7:50.5 |
| 2. | 30 | Marjo Ena | IK Falken | 16:50.8 | +38.4 | 8:12.0 |
| DNS | 29 | Tarja Viertorinne | Pielaveden Sampo | DNS | | |
| DNS | 31 | Anneli Lintukangas | Mäntsälän Urheilijat | DNS | | |
| Sarjaluettelo |
| N60 | Naiset 60 vuotta 5 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
2.5 km |
| 1. | 40 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 15:51.8 | | 7:47.1 |
| 2. | 41 | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja | 17:06.3 | +1:14.5 | 8:25.6 |
| 3. | 37 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 18:13.8 | +2:22.0 | 8:56.0 |
| 4. | 39 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 18:34.6 | +2:42.8 | 9:08.4 |
| 5. | 36 | Elina Kivelä | Oulun Kilpa-Veljet | 18:40.3 | +2:48.5 | 9:03.3 |
| 6. | 38 | Jaana Kuittinen | Kangasalan Kisa | 19:07.2 | +3:15.4 | 9:29.9 |
| 7. | 35 | Arja Lotvonen | Laitasaaren Veto | 19:33.8 | +3:42.0 | 9:40.7 |
| Sarjaluettelo |
| N45 | Naiset 45 vuotta 7.5 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 53 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 21:56.2 | | 14:31.1 |
| 2. | 45 | Johanna Skog | IF Minken | 23:15.1 | +1:18.9 | 15:33.1 |
| 3. | 48 | Riikka Tulppo | Limingan Niittomiehet | 24:19.3 | +2:23.1 | 16:02.2 |
| 4. | 52 | Maija Nivala | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 24:46.7 | +2:50.5 | 16:20.6 |
| 5. | 47 | Maija Kaisanlahti | Posion Pyrintö | 24:50.5 | +2:54.3 | 16:22.7 |
| 6. | 50 | Sini Kupiainen | Ilomantsin Urheilijat | 25:20.5 | +3:24.3 | 16:50.9 |
| 7. | 51 | Viktoria Forsberg | IF Åsarna | 25:22.1 | +3:25.9 | 16:38.4 |
| 8. | 46 | Tytti Kaijanen | Iin Hiihtoseura | 25:58.6 | +4:02.4 | 17:03.1 |
| 9. | 49 | Anne Haikara | Nivalan Urheilijat | 26:44.2 | +4:48.0 | 17:29.3 |
| Sarjaluettelo |
| N50 | Naiset 50 vuotta 7.5 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 65 | Anu Tähtinen | Imatran Urheilijat | 22:50.8 | | 15:08.7 |
| 2. | 63 | Mari Pihlatie | Herttoniemen Hiihtäjät | 24:40.4 | +1:49.6 | 16:25.5 |
| 3. | 57 | Rinna-Marika Ikola-Norrbacka | Asikkalan Raikas | 24:43.3 | +1:52.5 | 16:21.7 |
| 4. | 59 | Ulrika Myrevik-Svenlin | IF Åsarna | 24:45.8 | +1:55.0 | 16:11.6 |
| 5. | 61 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 25:05.8 | +2:15.0 | 16:31.9 |
| 6. | 60 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 25:58.4 | +3:07.6 | 17:10.3 |
| 7. | 64 | Pia Elg | Nurmijärven Hiihtoseura | 26:27.5 | +3:36.7 | 17:37.2 |
| 8. | 58 | Anne Sistonen | Joensuun Kataja | 26:27.9 | +3:37.1 | 17:32.3 |
| DNS | 62 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | DNS | | |
| Sarjaluettelo |
| M60 | Miehet 60 vuotta 7.5 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 73 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula | 20:55.7 | | 13:51.0 |
| 2. | 85 | Jari Mikkelä | Anjalan Liitto | 21:02.9 | +7.2 | 13:58.2 |
| 3. | 70 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 21:53.3 | +57.6 | 14:25.2 |
| 4. | 84 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 22:14.7 | +1:19.0 | 14:44.9 |
| 5. | 77 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 22:17.5 | +1:21.8 | 14:39.4 |
| 6. | 81 | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 22:18.5 | +1:22.8 | 14:45.9 |
| 7. | 69 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 23:00.1 | +2:04.4 | 15:07.7 |
| 8. | 74 | Rauno Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 23:08.5 | +2:12.8 | 14:55.5 |
| 9. | 83 | Reijo Viholainen | Kuusamon Erä-Veikot | 23:44.7 | +2:49.0 | 15:45.8 |
| 10. | 72 | Ari Lundahl | Lapuan Virkiä | 23:47.2 | +2:51.5 | 15:29.4 |
| 11. | 71 | Petri Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 24:35.6 | +3:39.9 | 16:04.6 |
| 12. | 82 | Keijo Pulkkinen | Kempeleen Kiri | 25:06.5 | +4:10.8 | 16:33.6 |
| 13. | 80 | Olli Kyllönen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 25:13.9 | +4:18.2 | 16:23.9 |
| 14. | 79 | Ivan Pyaskin | Limingan Niittomiehet | 26:03.4 | +5:07.7 | 16:51.1 |
| 15. | 78 | Juha Myllymaa | Puijon Hiihtoseura | 30:59.5 | +10:03.8 | 15:14.2 |
| 16. | 76 | Lars Losvik | IF Minken | 32:37.2 | +11:41.5 | 16:02.3 |
| DNS | 75 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | | |
| Sarjaluettelo |
| M65 | Miehet 65 vuotta 7.5 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 91 | Arto Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 22:03.9 | | 14:39.9 |
| 2. | 89 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 22:11.2 | +7.3 | 14:40.6 |
| 3. | 98 | Harri Ala-Lahti | Virtain Urheilijat | 22:28.0 | +24.1 | 14:54.4 |
| 4. | 99 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 22:38.7 | +34.8 | 14:49.2 |
| 5. | 96 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 24:00.3 | +1:56.4 | 15:49.6 |
| 6. | 95 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät | 26:21.1 | +4:17.2 | 17:16.6 |
| 7. | 94 | Timo Räsänen | Oulun Hiihtoseura | 30:10.9 | +8:07.0 | 19:55.8 |
| DNF | 93 | Mikael Granholm | IF Åsarna | DNF | | - |
| DNF | 97 | Markku Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | DNF | | - |
| DNS | 90 | Heikki Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | DNS | | |
| DNS | 92 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | DNS | | |
| Sarjaluettelo |
| M70 | Miehet 70 vuotta 7.5 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 112 | Tapio Tikkanen | Rantasalmen Urheilijat | 24:05.5 | | 15:54.1 |
| 2. | 111 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | 24:11.7 | +6.2 | 16:01.6 |
| 3. | 106 | Jouko Laitinen | Rantasalmen Urheilijat | 24:30.7 | +25.2 | 16:14.9 |
| 4. | 109 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 24:43.2 | +37.7 | 16:19.7 |
| 5. | 114 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 24:46.1 | +40.6 | 16:19.1 |
| 6. | 110 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 25:05.6 | +1:00.1 | 16:17.1 |
| 7. | 107 | Antti Ojala | Tampereen Pyrintö | 25:16.5 | +1:11.0 | 16:51.6 |
| 8. | 104 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 27:32.6 | +3:27.1 | 18:11.9 |
| 9. | 105 | Timo Pullinen | Tampereen Pyrintö | 27:59.9 | +3:54.4 | 18:23.3 |
| 10. | 113 | Pauli Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot | 29:36.5 | +5:31.0 | 19:16.9 |
| 11. | 103 | Veijo Kotikumpu | Kempeleen Kiri | 31:10.1 | +7:04.6 | 20:40.2 |
| DNS | 108 | Teppo Grén | Ski Jyväskylä | DNS | | |
| Sarjaluettelo |
| N40 | Naiset 40 vuotta 10 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 125 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 29:59.8 | | 14:52.4 |
| 2. | 120 | Minna Kubin | Kempeleen Pyrintö | 32:20.5 | +2:20.7 | 16:06.1 |
| 3. | 126 | Anne-Mari Marttunen | Team Electrofit | 32:23.2 | +2:23.4 | 15:56.4 |
| 4. | 121 | Niina Matturi | Limingan Niittomiehet | 34:26.1 | +4:26.3 | 16:48.4 |
| 5. | 124 | Iuliia Nifakina | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 35:01.2 | +5:01.4 | 16:57.1 |
| 6. | 122 | Elina Honkavuori | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 35:24.0 | +5:24.2 | 17:19.8 |
| 7. | 123 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 35:26.3 | +5:26.5 | 16:59.2 |
| 8. | 119 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 37:53.9 | +7:54.1 | 18:40.9 |
| DNS | 118 | Minna Patanen | Saloisten Salama | DNS | | |
| Sarjaluettelo |
| N35 | Naiset 35 vuotta 10 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
7.5 km |
| 1. | 136 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 30:20.3 | | 14:47.7 | 22:27.3 |
| 2. | 134 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 31:16.6 | +56.3 | 15:32.1 | 23:19.9 |
| 3. | 133 | Ruut Vähämetsä | Oulun Kilpa-Veljet | 31:59.1 | +1:38.8 | 15:38.9 | 23:48.7 |
| 4. | 137 | Saara Laatinen | Kalajoen Junkkarit | 32:03.9 | +1:43.6 | 15:48.4 | 23:58.3 |
| 5. | 132 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 33:06.9 | +2:46.6 | 16:09.2 | 24:29.2 |
| 6. | 130 | Niina Mäki | Keminsuun Kisa | 33:16.4 | +2:56.1 | 16:19.2 | 24:57.1 |
| 7. | 131 | Hanna-Mari Simpanen | Ski Jyväskylä | 37:24.1 | +7:03.8 | 18:00.1 | 27:38.7 |
| DNS | 135 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | DNS | | | |
| Sarjaluettelo |
| M55 | Miehet 55 vuotta 10 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
7.5 km |
| 1. | 144 | Marko Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet | 27:18.1 | | 13:42.8 | 20:28.0 |
| 2. | 145 | Juha Alm | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27:33.6 | +15.5 | 13:26.4 | 20:32.3 |
| 3. | 146 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 27:52.6 | +34.5 | 13:32.5 | 20:40.2 |
| 4. | 151 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 28:08.1 | +50.0 | 13:54.3 | 20:59.5 |
| 5. | 149 | Jarmo Kuusitaipale | Kontiolahden Urheilijat | 28:27.7 | +1:09.6 | 14:02.2 | 21:14.4 |
| 6. | 143 | Sören Svenlin | IF Åsarna | 29:01.5 | +1:43.4 | 14:05.5 | 21:22.8 |
| 7. | 148 | Ari Orava | Virtain Urheilijat | 29:10.3 | +1:52.2 | 14:06.0 | 21:38.7 |
| 8. | 147 | Ben Lindström | IF Sibbo-Vargarna | 30:08.5 | +2:50.4 | 15:00.5 | 22:32.3 |
| 9. | 141 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 31:00.2 | +3:42.1 | 14:46.5 | 22:42.7 |
| 10. | 142 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura | 31:47.9 | +4:29.8 | 15:29.0 | 23:34.8 |
| 11. | 150 | Stefan Grannas | Vörå IF | 34:33.8 | +7:15.7 | 16:31.6 | 25:37.3 |
| Sarjaluettelo |
| M50 | Miehet 50 vuotta 10 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
7.5 km |
| 1. | 162 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 25:46.1 | | 12:37.3 | 19:09.1 |
| 2. | 160 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 28:04.0 | +2:17.9 | 13:48.1 | 20:54.4 |
| 3. | 167 | Juha Järvinen | Lapuan Virkiä | 28:21.6 | +2:35.5 | 13:46.7 | 21:01.6 |
| 4. | 161 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | 29:08.6 | +3:22.5 | 14:19.4 | 21:49.5 |
| 5. | 157 | Ahti Käsmä | Iin Hiihtoseura | 29:16.7 | +3:30.6 | 14:30.5 | 21:58.3 |
| 6. | 164 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 29:16.9 | +3:30.8 | 14:04.2 | 21:36.2 |
| 7. | 158 | Arvo Luts | IF Sibbo-Vargarna | 29:25.4 | +3:39.3 | 14:35.1 | 21:56.7 |
| 8. | 156 | Petri Pieviläinen | Ristijärven Pyry | 29:49.4 | +4:03.3 | 14:30.6 | 22:00.3 |
| 9. | 159 | Tomi Lauren | Borgå Akilles | 30:15.5 | +4:29.4 | 14:46.3 | 22:29.1 |
| 10. | 163 | Ari-Pekka Valtanen | Oulun Kilpa-Veljet | 30:20.3 | +4:34.2 | 14:36.1 | 22:03.1 |
| 11. | 155 | Tuomo Mertaniemi | Oulun Kilpa-Veljet | 35:05.8 | +9:19.7 | 16:59.1 | 26:06.8 |
| 12. | 165 | Markus Ronkainen | Lapin Veikot | 37:21.9 | +11:35.8 | 17:56.8 | 27:40.2 |
| DNF | 168 | Jani Oravamäki | Oulun Kilpa-Veljet | DNF | | 14:34.6 | - |
| DNS | 166 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | DNS | | | |
| Sarjaluettelo |
| M40 | Miehet 40 vuotta 10 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
7.5 km |
| 1. | 175 | Valtteri Härkönen | Mikkelin Hiihtäjät | 26:04.7 | | 12:48.6 | 19:28.9 |
| 2. | 172 | Jaakko Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 27:02.8 | +58.1 | 13:09.0 | 20:07.3 |
| 3. | 173 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 27:29.3 | +1:24.6 | 13:10.9 | 20:17.3 |
| 4. | 178 | Markus Isola | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27:54.6 | +1:49.9 | 13:48.6 | 20:49.8 |
| 5. | 182 | Juha Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 28:29.2 | +2:24.5 | 13:53.5 | 21:19.5 |
| 6. | 174 | Tuomas Räinä | Kempeleen Kiri | 28:39.1 | +2:34.4 | 13:52.1 | 21:12.6 |
| 7. | 177 | Harri Kiukas | Kouvolan Hiihtoseura | 28:41.7 | +2:37.0 | 13:57.3 | 21:18.0 |
| 8. | 179 | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 28:49.3 | +2:44.6 | 13:45.6 | 21:20.0 |
| 9. | 181 | Lasse Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 28:57.2 | +2:52.5 | 14:16.7 | 21:47.4 |
| 10. | 176 | Markus Kanamäki | Saloisten Salama | 30:43.6 | +4:38.9 | 14:52.4 | 22:42.1 |
| 11. | 183 | Petri Väänänen | Kempeleen Pyrintö | 31:36.1 | +5:31.4 | 14:59.2 | 23:24.2 |
| DNS | 180 | Juha Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | DNS | | | |
| Sarjaluettelo |
| M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
7.5 km |
| 1. | 194 | Juha Vähämetsä | Oulun Kilpa-Veljet | 27:17.7 | | 13:39.2 | 20:31.8 |
| 2. | 191 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 28:17.5 | +59.8 | 13:55.2 | 21:05.2 |
| 3. | 192 | Tuomo Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot | 28:18.6 | +1:00.9 | 14:02.8 | 21:10.1 |
| 4. | 195 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 28:36.5 | +1:18.8 | 14:03.9 | 21:20.6 |
| 5. | 189 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 29:03.5 | +1:45.8 | 14:18.1 | 21:39.5 |
| 6. | 198 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 29:04.8 | +1:47.1 | 14:21.8 | 21:42.2 |
| 7. | 187 | Asmo Karppinen | Kuusamon Erä-Veikot | 31:24.0 | +4:06.3 | 15:13.9 | 23:17.8 |
| 8. | 196 | Janne Salonkari | Kempeleen Pyrintö | 36:47.0 | +9:29.3 | 18:02.3 | 27:29.6 |
| DNF | 188 | Ari Niskanen | Kontiolahden Urheilijat | DNF | | 14:39.8 | - |
| DNF | 197 | Santeri Ryhänen | Vantaan Hiihtoseura | DNF | | - | - |
| DNS | 190 | Veli Alakastari | Oulaisten Huima | DNS | | | |
| DNS | 193 | Janne Hiukka | Rantasalmen Urheilijat | DNS | | | |
| Sarjaluettelo |
| M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
7.5 km |
| 1. | 203 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 25:35.1 | | 12:37.7 | 18:59.8 |
| 2. | 202 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 26:29.7 | +54.6 | 13:05.1 | 19:45.9 |
| 3. | 209 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 26:39.2 | +1:04.1 | 13:00.4 | 19:47.0 |
| 4. | 211 | Iiro Åman | Kempeleen Pyrintö | 27:52.5 | +2:17.4 | 13:47.3 | 20:43.4 |
| 5. | 204 | Teppo Järä | Raision Kuula | 28:32.0 | +2:56.9 | 14:14.9 | 21:23.2 |
| 6. | 206 | Viktor Westerholm | Pargas IF | 28:38.6 | +3:03.5 | 14:05.2 | 21:25.4 |
| 7. | 205 | Elmeri Lämsä | Vantaan Hiihtoseura | 29:37.0 | +4:01.9 | 14:28.4 | 22:06.9 |
| 8. | 207 | Tuomas Mäkinen | Lappeen Riento | 31:53.7 | +6:18.6 | 15:12.4 | 23:35.9 |
| 9. | 210 | Andreas Nyman | IF Åsarna | 33:35.5 | +8:00.4 | 16:06.0 | 24:46.6 |
| DNS | 208 | Eric Storvall | IF Åsarna | DNS | | | |
| Sarjaluettelo |