Veteraanien SM-hiihdot vapaa
 |
Veteraanien SM-hiihdot vapaa
8. 3.2026
Köykkyri, Kempele
Tulokset
|
 |
© Kempeleen Kiri & Kempeleen Pyrintö
| M85 | Miehet 85 vuotta 2.5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 204 | Paavo Hanhela | Kiimingin Urheilijat | 10:20.3 | |
| DNS | 203 | Esko Järvenpää | Joensuun Kataja | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M80 | Miehet 80 vuotta 2.5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 206 | Kai Saksi | Muonion Kiri | 6:44.5 | |
| 2. | 209 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät | 6:52.9 | +8.4 |
| 3. | 208 | Mauri Siimestö | Polvijärven Vauhti | 6:56.5 | +12.0 |
| 4. | 207 | Mauno Hanhela | Iin Yritys | 7:25.9 | +41.4 |
| Sarjaluettelo |
| M75 | Miehet 75 vuotta 2.5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 215 | Mikko Kinnunen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 5:57.2 | |
| 2. | 217 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 6:05.4 | +8.2 |
| 3. | 214 | Leino Nisula | Suonenjoen Vasama | 6:05.5 | +8.3 |
| 4. | 211 | Sakari Matikainen | Virtain Urheilijat | 6:14.1 | +16.9 |
| 5. | 216 | Markku Jauhojärvi | Kaukosen Revontulet | 6:32.0 | +34.8 |
| DNS | 212 | Jouko Kärki | Leppävirran Urheilijat | DNS | |
| DNS | 213 | Jouni Roivainen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N75 | Naiset 75 vuotta 2.5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 219 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmen Urheilijat | 7:55.6 | |
| Sarjaluettelo |
| N70 | Naiset 70 vuotta 2.5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 221 | Aino Berg | Tampereen Yritys | 7:57.5 | |
| DNS | 222 | Arja Ekdahl | Utajärven Urheilijat | DNS | |
| DNS | 223 | Anja Rovio | Tampereen Yritys | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N65 | Naiset 65 vuotta 2.5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 225 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 6:16.8 | |
| 2. | 227 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 6:39.7 | +22.9 |
| 3. | 228 | Maija Käkelä | Puolangan Ryhti | 7:08.0 | +51.2 |
| 4. | 226 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 7:19.1 | +1:02.3 |
| Sarjaluettelo |
| N60 | Naiset 60 vuotta 5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
2.5 km |
| 1. | 230 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 14:35.8 | | 7:15.0 |
| 2. | 231 | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja | 15:17.7 | +41.9 | 7:26.2 |
| 3. | 233 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:21.5 | +1:45.7 | 8:06.3 |
| 4. | 234 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 16:33.0 | +1:57.2 | 8:08.3 |
| 5. | 235 | Jaana Kuittinen | Kangasalan Kisa | 17:20.0 | +2:44.2 | 8:31.7 |
| 6. | 232 | Arja Lotvonen | Laitasaaren Veto | 18:30.1 | +3:54.3 | 8:59.0 |
| Sarjaluettelo |
| N55 | Naiset 55 vuotta 5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
2.5 km |
| 1. | 240 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 14:56.1 | | 7:15.4 |
| 2. | 238 | Päivi Räikkönen | Pielaveden Sampo | 15:10.5 | +14.4 | 7:36.2 |
| 3. | 239 | Marjo Ena | IK Falken | 15:10.8 | +14.7 | 7:23.6 |
| DNS | 237 | Tarja Viertorinne | Pielaveden Sampo | DNS | | |
| Sarjaluettelo |
| M70 | Miehet 70 vuotta 7.5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 250 | Tom Rosenlund | Pargas IF | 21:54.4 | | 14:31.3 |
| 2. | 243 | Tapio Tikkanen | Rantasalmen Urheilijat | 22:16.3 | +21.9 | 14:49.6 |
| 3. | 251 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 22:34.3 | +39.9 | 15:01.3 |
| 4. | 252 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 22:57.6 | +1:03.2 | 15:00.4 |
| 5. | 246 | Velu Kallunki | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 23:10.2 | +1:15.8 | 15:15.8 |
| 6. | 242 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 23:17.4 | +1:23.0 | 15:29.5 |
| 7. | 248 | Timo Pullinen | Tampereen Pyrintö | 23:18.4 | +1:24.0 | 15:28.4 |
| 8. | 245 | Antti Ojala | Tampereen Pyrintö | 23:40.4 | +1:46.0 | 15:46.9 |
| 9. | 249 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 23:59.4 | +2:05.0 | 15:55.3 |
| 10. | 247 | Pekka Sirviö | Kempeleen Kiri | 52:15.1 | +30:20.7 | 31:33.9 |
| DNS | 244 | Aaro Aaltonen | Virtain Urheilijat | DNS | | |
| Sarjaluettelo |
| M65 | Miehet 65 vuotta 7.5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 257 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 19:32.0 | | 12:57.9 |
| 2. | 262 | Arto Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 20:08.3 | +36.3 | 13:25.4 |
| 3. | 260 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 20:11.2 | +39.2 | 13:18.6 |
| 4. | 261 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 20:40.2 | +1:08.2 | 13:45.2 |
| 5. | 256 | Harri Ala-Lahti | Virtain Urheilijat | 21:22.4 | +1:50.4 | 14:08.0 |
| 6. | 255 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 21:53.8 | +2:21.8 | 14:31.8 |
| 7. | 259 | Jarmo Rundgren | Alatornion Pirkat | 23:15.9 | +3:43.9 | 15:15.9 |
| 8. | 263 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät | 25:03.7 | +5:31.7 | 16:38.9 |
| DNF | 254 | Ilmo Pulkkinen | Kuhmo-Ski | DNF | | - |
| DNS | 258 | Markku Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | | |
| Sarjaluettelo |
| M60 | Miehet 60 vuotta 7.5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 276 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula | 19:00.3 | | 12:39.8 |
| 2. | 272 | Jouko Vaali | Virtain Urheilijat | 19:18.7 | +18.4 | 12:46.2 |
| 3. | 277 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 19:18.9 | +18.6 | 12:53.1 |
| 4. | 270 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 19:40.8 | +40.5 | 13:06.3 |
| 5. | 282 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 20:12.6 | +1:12.3 | 13:34.4 |
| 6. | 267 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 20:20.5 | +1:20.2 | 13:25.9 |
| 7. | 268 | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 20:24.1 | +1:23.8 | 13:21.8 |
| 8. | 279 | Jari Mikkelä | Anjalan Liitto | 20:30.6 | +1:30.3 | 13:34.0 |
| 9. | 271 | Rauno Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 20:31.9 | +1:31.6 | 13:29.0 |
| 10. | 265 | Kari Kataja | Kangasalan Kisa | 20:56.2 | +1:55.9 | 13:37.5 |
| 11. | 269 | Ari Lundahl | Lapuan Virkiä | 21:47.2 | +2:46.9 | 14:19.0 |
| 12. | 274 | Petri Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22:08.8 | +3:08.5 | 14:36.1 |
| 13. | 273 | Tuure Puutio | Lohtajan Veikot | 22:30.4 | +3:30.1 | 14:54.2 |
| 14. | 278 | Ivan Pyaskin | Limingan Niittomiehet | 22:52.4 | +3:52.1 | 14:56.6 |
| 15. | 266 | Olli Kyllönen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 22:59.2 | +3:58.9 | 15:03.8 |
| 16. | 281 | Keijo Pulkkinen | Kempeleen Kiri | 23:45.4 | +4:45.1 | 15:43.2 |
| DNS | 275 | Reijo Viholainen | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | | |
| DNS | 280 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | | |
| Sarjaluettelo |
| N50 | Naiset 50 vuotta 7.5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 292 | Rinna-Marika Ikola-Norrbacka | Asikkalan Raikas | 22:00.1 | | 14:26.9 |
| 2. | 284 | Ulrika Myrevik-Svenlin | IF Åsarna | 22:01.3 | +1.2 | 14:36.4 |
| 3. | 287 | Mari Pihlatie | Herttoniemen Hiihtäjät | 22:07.0 | +6.9 | 14:33.6 |
| 4. | 285 | Katja Oja | Kalajoen Junkkarit | 22:12.0 | +11.9 | 14:39.3 |
| 5. | 291 | Mari Heikinmaa | Nurmijärven Hiihtoseura | 22:54.8 | +54.7 | 14:58.5 |
| 6. | 289 | Anne Sistonen | Joensuun Kataja | 23:16.8 | +1:16.7 | 15:34.7 |
| 7. | 286 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 23:38.6 | +1:38.5 | 15:40.2 |
| 8. | 295 | Sanna Päätalo | Kempeleen Pyrintö | 23:39.2 | +1:39.1 | 15:38.9 |
| 9. | 290 | Sari Orvola | Iin Hiihtoseura | 23:52.8 | +1:52.7 | 15:54.2 |
| 10. | 294 | Heidi Vierimaa | Kempeleen Pyrintö | 23:59.9 | +1:59.8 | 15:54.2 |
| 11. | 293 | Niina Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö | 24:06.3 | +2:06.2 | 16:02.9 |
| 12. | 288 | Anna Kaisa Keränen | Iin Hiihtoseura | 24:40.7 | +2:40.6 | 16:22.1 |
| Sarjaluettelo |
| N45 | Naiset 45 vuotta 7.5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 297 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 19:17.5 | | 12:43.0 |
| 2. | 299 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 20:17.7 | +1:00.2 | 13:27.0 |
| 3. | 298 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 20:53.0 | +1:35.5 | 13:45.9 |
| 4. | 300 | Johanna Skog | IF Minken | 21:25.5 | +2:08.0 | 14:17.8 |
| 5. | 304 | Maija Nivala | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 21:27.8 | +2:10.3 | 14:07.5 |
| 6. | 303 | Maija Kaisanlahti | Posion Pyrintö | 22:36.0 | +3:18.5 | 14:56.5 |
| 7. | 301 | Sini Kupiainen | Ilomantsin Urheilijat | 23:15.6 | +3:58.1 | 15:37.9 |
| 8. | 302 | Tytti Kaijanen | Iin Hiihtoseura | 23:16.2 | +3:58.7 | 15:28.3 |
| Sarjaluettelo |
| N40 | Naiset 40 vuotta 10 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 307 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 27:43.2 | | 13:37.7 |
| 2. | 310 | Minna Kubin | Kempeleen Pyrintö | 28:10.6 | +27.4 | 13:48.0 |
| 3. | 311 | Minna Patanen | Saloisten Salama | 29:35.1 | +1:51.9 | 14:34.4 |
| 4. | 309 | Iuliia Nifakina | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 29:39.3 | +1:56.1 | 14:17.3 |
| 5. | 308 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 29:58.4 | +2:15.2 | 14:47.7 |
| 6. | 313 | Niina Matturi | Limingan Niittomiehet | 30:11.7 | +2:28.5 | 14:58.1 |
| 7. | 316 | Anne-Mari Marttunen | Team Electrofit | 30:16.5 | +2:33.3 | 14:52.7 |
| 8. | 314 | Elina Honkavuori | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:11.9 | +3:28.7 | 15:05.7 |
| 9. | 312 | Annette Honkajärvi | Vieremän Koitto | 31:50.4 | +4:07.2 | 15:46.0 |
| 10. | 315 | Mervi Ruokonen | Oulun Hiihtoseura | 31:51.8 | +4:08.6 | 15:37.7 |
| 11. | 306 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 32:30.9 | +4:47.7 | 15:55.6 |
| Sarjaluettelo |
| N35 | Naiset 35 vuotta 10 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 322 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 26:47.0 | | 13:09.0 |
| 2. | 321 | Maria Mikkonen | Kempeleen Pyrintö | 27:32.4 | +45.4 | 13:26.8 |
| 3. | 318 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 28:23.6 | +1:36.6 | 13:59.4 |
| 4. | 324 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 28:35.2 | +1:48.2 | 13:59.3 |
| 5. | 325 | Ruut Vähämetsä | Oulun Kilpa-Veljet | 28:48.5 | +2:01.5 | 14:10.0 |
| 6. | 319 | Niina Mäki | Keminsuun Kisa | 29:34.1 | +2:47.1 | 14:25.3 |
| 7. | 323 | Hanna-Mari Simpanen | Ski Jyväskylä | 32:38.7 | +5:51.7 | 15:54.0 |
| DNS | 320 | Saara Laatinen | Kalajoen Junkkarit | DNS | | |
| DNS | 326 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | DNS | | |
| Sarjaluettelo |
| M55 | Miehet 55 vuotta 10 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 340 | Arto Hakala | Lempäälän Kisa | 24:39.1 | | 12:03.9 |
| 2. | 328 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 25:16.8 | +37.7 | 12:14.5 |
| 3. | 336 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 25:34.6 | +55.5 | 12:43.4 |
| 4. | 335 | Juha Alm | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 25:41.9 | +1:02.8 | 12:35.0 |
| 5. | 341 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 26:13.0 | +1:33.9 | 12:47.2 |
| 6. | 334 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 26:31.0 | +1:51.9 | 12:52.7 |
| 7. | 342 | Kari Kokko | Oulun Kilpa-Veljet | 26:49.4 | +2:10.3 | 13:05.9 |
| 8. | 333 | Sören Svenlin | IF Åsarna | 27:14.5 | +2:35.4 | 13:12.6 |
| 9. | 330 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 28:12.6 | +3:33.5 | 13:26.1 |
| 10. | 329 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura | 28:55.0 | +4:15.9 | 14:04.0 |
| 11. | 337 | Marko Jokinen | Karstulan Kiva | 29:40.3 | +5:01.2 | 14:17.4 |
| 12. | 339 | Stefan Grannas | Vörå IF | 31:39.7 | +7:00.6 | 15:14.7 |
| DNS | 331 | Marko Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet | DNS | | |
| DNS | 338 | Tommy Haglund | IF Åsarna | DNS | | |
| Sarjaluettelo |
| M50 | Miehet 50 vuotta 10 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 356 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 23:34.5 | | 11:32.7 |
| 2. | 354 | Jani Tuovila | Sievin Sisu | 25:10.7 | +1:36.2 | 12:15.2 |
| 3. | 355 | Jari Kalliokoski | Ylivieskan Kuula | 25:31.2 | +1:56.7 | 12:20.4 |
| 4. | 359 | Matti Laitala | Kalajoen Junkkarit | 25:34.5 | +2:00.0 | 12:39.2 |
| 5. | 349 | Mika Kauppinen | Kempeleen Kiri | 26:46.5 | +3:12.0 | 13:07.0 |
| 6. | 348 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 27:04.8 | +3:30.3 | 13:14.1 |
| 7. | 344 | Arvo Luts | IF Sibbo-Vargarna | 27:08.4 | +3:33.9 | 13:15.8 |
| 8. | 347 | Ahti Käsmä | Iin Hiihtoseura | 27:14.5 | +3:40.0 | 13:15.5 |
| 9. | 352 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 27:15.8 | +3:41.3 | 13:06.5 |
| 10. | 351 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 27:37.4 | +4:02.9 | 13:26.1 |
| 11. | 357 | Tomi Lauren | Borgå Akilles | 28:30.9 | +4:56.4 | 13:55.1 |
| 12. | 350 | Janne Kotaniemi | Alatornion Pirkat | 28:47.0 | +5:12.5 | 13:57.3 |
| 13. | 358 | Toni Karppinen | Lahden Hiihtoseura | 31:07.8 | +7:33.3 | 15:07.2 |
| DNS | 345 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | DNS | | |
| DNS | 346 | Ari-Pekka Valtanen | Oulun Kilpa-Veljet | DNS | | |
| DNS | 353 | Jouni Mäkäräinen | Ski Jyväskylä | DNS | | |
| Sarjaluettelo |
| M45 | Miehet 45 vuotta 10 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 367 | Juha Vähämetsä | Oulun Kilpa-Veljet | 24:40.4 | | 12:09.5 |
| 2. | 378 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 25:09.5 | +29.1 | 12:12.4 |
| 3. | 362 | Tero Similä | Posion Pyrintö | 25:16.0 | +35.6 | 12:10.3 |
| 4. | 379 | Hannu Kirstinä | Oulun Hiihtoseura | 25:23.3 | +42.9 | 12:25.3 |
| 5. | 370 | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 25:48.5 | +1:08.1 | 12:42.1 |
| 6. | 374 | Jukka Oikarinen | Kempeleen Pyrintö | 25:55.1 | +1:14.7 | 12:42.9 |
| 7. | 363 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 26:08.9 | +1:28.5 | 12:57.4 |
| 8. | 380 | Mikko Sakala | Vihdin Viesti | 26:15.2 | +1:34.8 | 13:01.5 |
| 9. | 361 | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 26:24.6 | +1:44.2 | 12:57.1 |
| 10. | 381 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 26:37.5 | +1:57.1 | 13:11.2 |
| 11. | 375 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 26:38.3 | +1:57.9 | 13:02.8 |
| 12. | 364 | Asmo Karppinen | Kuusamon Erä-Veikot | 26:54.9 | +2:14.5 | 13:10.1 |
| 13. | 373 | Heikki Tuovinen | Oulun Kilpa-Veljet | 27:56.8 | +3:16.4 | 13:47.1 |
| 14. | 365 | Mika Jämsä | Toholammin Urheilijat | 28:00.1 | +3:19.7 | 13:59.7 |
| 15. | 369 | Veli Alakastari | Oulaisten Huima | 28:54.6 | +4:14.2 | 13:33.3 |
| 16. | 368 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto | 29:33.3 | +4:52.9 | 13:57.9 |
| DNS | 366 | Janne Hiukka | Rantasalmen Urheilijat | DNS | | |
| DNS | 371 | Ari Niskanen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | | |
| DNS | 372 | Sami Tapaninaho | Kempeleen Kiri | DNS | | |
| DNS | 376 | Santeri Ryhänen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | | |
| DNS | 377 | Janne Salonkari | Kempeleen Pyrintö | DNS | | |
| Sarjaluettelo |
| M40 | Miehet 40 vuotta 10 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 395 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 24:37.5 | | 12:02.7 |
| 2. | 399 | Jaakko Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 24:45.7 | +8.2 | 12:13.7 |
| 3. | 393 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 24:57.4 | +19.9 | 12:07.3 |
| 4. | 389 | Juha Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 25:55.3 | +1:17.8 | 12:39.5 |
| 5. | 390 | Markus Isola | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 26:00.2 | +1:22.7 | 12:47.4 |
| 6. | 398 | Arto Pauna | Oulaisten Huima | 26:10.4 | +1:32.9 | 12:44.6 |
| 7. | 394 | Tuomas Räinä | Kempeleen Kiri | 26:14.3 | +1:36.8 | 12:52.7 |
| 8. | 391 | Harri Kiukas | Kouvolan Hiihtoseura | 26:15.5 | +1:38.0 | 13:05.8 |
| 9. | 396 | Jukka Vanhapiha | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:05.3 | +2:27.8 | 12:57.6 |
| 10. | 384 | Ilkka-Petri Välitalo | Muurolan Kisaveikot | 27:40.3 | +3:02.8 | 13:26.1 |
| 11. | 383 | Ville Laatikainen | Ilomantsin Urheilijat | 27:57.6 | +3:20.1 | 13:44.1 |
| 12. | 392 | Juhani Timmerbacka | Kempeleen Pyrintö | 28:16.4 | +3:38.9 | 13:25.1 |
| 13. | 387 | Antti Uutinen | Iin Hiihtoseura | 31:59.4 | +7:21.9 | 15:36.9 |
| DNS | 385 | Petri Väänänen | Kempeleen Pyrintö | DNS | | |
| DNS | 386 | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | DNS | | |
| DNS | 388 | Juha Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | DNS | | |
| DNS | 397 | Valtteri Härkönen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | | |
| Sarjaluettelo |
| M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 405 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 24:07.0 | | 11:43.1 |
| 2. | 404 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 24:37.0 | +30.0 | 11:54.4 |
| 3. | 406 | Jacob Björkskog | IF Brahe | 24:40.7 | +33.7 | 11:43.0 |
| 4. | 416 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | 24:51.3 | +44.3 | 11:59.7 |
| 5. | 411 | Eric Storvall | IF Åsarna | 24:56.1 | +49.1 | 12:12.3 |
| 6. | 403 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 25:00.9 | +53.9 | 12:06.1 |
| 7. | 401 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 25:02.9 | +55.9 | 12:13.8 |
| 8. | 407 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25:29.2 | +1:22.2 | 12:19.9 |
| 9. | 414 | Iiro Åman | Kempeleen Pyrintö | 25:40.0 | +1:33.0 | 12:25.6 |
| 10. | 415 | Miika Lotvonen | Laitasaaren Veto | 25:50.8 | +1:43.8 | 12:32.9 |
| 11. | 408 | Teppo Järä | Raision Kuula | 26:13.0 | +2:06.0 | 12:54.0 |
| 12. | 412 | Viktor Westerholm | Pargas IF | 26:44.6 | +2:37.6 | 13:02.5 |
| 13. | 410 | Elmeri Lämsä | Vantaan Hiihtoseura | 26:50.3 | +2:43.3 | 13:12.9 |
| 14. | 402 | Tuomas Keränen | Kempeleen Kiri | 27:28.0 | +3:21.0 | 13:25.6 |
| 15. | 409 | Tuomas Mäkinen | Lappeen Riento | 30:02.7 | +5:55.7 | 14:29.5 |
| DNS | 413 | Petja Jantunen | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | | |
| Sarjaluettelo |